Blitz
Sobri ed eleganti, i radiatori pressofusi in lega di alluminio della serie Blitz si contraddistinguono per la ricerca nel design e per un’elevata resa termica. Armonia, estetica e comfort si incontrano nelle linee pulite ed essenziali di Blitz, adatto per arredare con garbo ogni spazio abitativo.
Blitz S4
| Modello | Profondità | Altezza | Interasse | Larghezza | Diametro | Contenuto | Peso | Potenza | Espon. | Coeff. |
| (C) mm | (B) mm | (A) mm | (D) mm | pollici | litri/elem | Kg/elem. | W/elem | N | Km | |
| 350/100 | 97 | 428 | 350 | 80 | G1 | 0,27 | 1,12 | 93,2 | 1,3018 | 0,5721 |
| 500/100 | 97 | 577 | 500 | 80 | G1 | 0,33 | 1,41 | 122,8 | 1,3239 | 0,6915 |
| 600/100 | 97 | 677 | 600 | 80 | G1 | 0,37 | 1,69 | 141,5 | 1,3377 | 0,7552 |
| 700/100 | 97 | 778 | 700 | 80 | G1 | 0,41 | 1,92 | 158,2 | 1,3525 | 0,7971 |
| 800/100 | 97 | 878 | 800 | 80 | G1 | 0,44 | 2,18 | 173,9 | 1,3562 | 0,8631 |
Pressione massima di esercizio: 1600 kPa (16 bar)
Equazione caratteristica dal modello Φ = Km ΔTn (riferimento EN 442-1)
I valori di potenza termica pubblicati, espressi a ΔT=50 K, sono conformi alla norma europea EN 442-2.
| Modello | ∆T50 | ∆T40 | ∆T35 | ∆T30 | ∆T25 |
| 350/100 | 93,2 | 69,7 | 58,6 | 47,9 | 37,8 |
| 500/100 | 122,8 | 91,4 | 76,6 | 62,4 | 49,0 |
| 600/100 | 141,5 | 105,0 | 87,8 | 71,5 | 56,0 |
| 700/100 | 158,2 | 117,0 | 97,7 | 79,3 | 62,0 |
| 800/100 | 173,9 | 128,5 | 107,2 | 87,0 | 67,9 |






