Decus R Seche-serviettes
Radiateur pour salle de bain, Decus R Seche-serviettes se caractérise par son design original et pour ses formes inhabituelles, qui lui permettent de répondre à des exigences particulières de goût et de style. La ligne Decus R garantit la juste chaleur pour toutes les dimensions de local.
| Modèle | Profondeur | Hauteur | Entraxe | Largeur | Diamètre raccords | Contenu d'eau | Poids | Puissance thermique | Exposant | Coefficient |
| mm | mm | (A) mm | (B) mm | pouces | litres | Kg | W | N | Km | |
| 8/450 | 40 | 800 | 450 | 490 | G1 | 2,5 | 5,8 | 363 | 1,2207 | 3,0609 |
| 8/550 | 40 | 800 | 550 | 590 | G1 | 2,9 | 6,3 | 423 | 1,2297 | 3,4475 |
| 12/450 | 40 | 1120 | 450 | 490 | G1 | 3,8 | 8,3 | 506 | 1,2469 | 3,8517 |
| 12/550 | 40 | 1120 | 550 | 590 | G1 | 4,2 | 9,1 | 607 | 1,2475 | 4,6073 |
| 15/450 | 40 | 1440 | 450 | 490 | G1 | 4,6 | 10,5 | 643 | 1,2492 | 4,8494 |
| 15/550 | 40 | 1440 | 550 | 590 | G1 | 5,3 | 11,6 | 763 | 1,2397 | 5,9716 |
| 19/450 | 40 | 1760 | 450 | 490 | G1 | 5,8 | 13,1 | 796 | 1,2462 | 6,0784 |
| 19/550 | 40 | 1760 | 550 | 590 | G1 | 6,7 | 14,5 | 933 | 1,2494 | 7,0312 |




