Garda S/90
Zaprojektowany dla nowoczesnych trendów mieszkalnictwa Garda S/90 oferuje rozwiązania inteligentne i elastyczne. Jego główną cechą jest pionowe wydłużenie, które pozwala na wykorzystanie również bardziej ograniczonych przestrzeni. Do dyspozycji w siedmiu modelach. Może być zintegrowany z każdym rodzajem wnętrza.
| Model | Głębokość | Wysokość | Rozstaw | Szerokość | Średnica | Zawartość | Waga | Moc | Wykladnik | Współczynnik |
| mm | mm | (A) mm | (B) mm | cale | litry | Kg | W | N | Km | |
| 900 | 90 | 966 | 900 | 80 | G1 | 0,43 | 1,96 | 182 | 1,3605 | 0,8886 |
| 1000 | 90 | 1066 | 1000 | 80 | G1 | 0,47 | 2,20 | 199 | 1,3604 | 0,9720 |
| 1200 | 90 | 1266 | 1200 | 80 | G1 | 0,55 | 2,50 | 223 | 1,3610 | 1,0864 |
| 1400 | 90 | 1466 | 1400 | 80 | G1 | 0,62 | 2,80 | 250 | 1,3600 | 1,2227 |
| 1600 | 90 | 1666 | 1600 | 80 | G1 | 0,70 | 3,00 | 275 | 1,3843 | 1,2260 |
| 1800 | 90 | 1866 | 1800 | 80 | G1 | 0,78 | 3,40 | 300 | 1,3570 | 1,4846 |
| 2000 | 90 | 2066 | 2000 | 80 | G1 | 0,86 | 3,80 | 324 | 1,3905 | 1,4083 |




