Gazelle techno 2200 VT
Caractéristiques techniques:
- Corps échangeur en aluminium moulé sous pression.
- Évacuation des fumées équilibrée et naturelle, tuyauteries d'évacuation-aspiration concentriques Ø 115 mm.
- Allumage piézoélectrique manuel.
- Dispositif de sécurité gaz à thermocouple.
- Vanne gaz modulant thermostatée.
- Brûleur atmosphérique.
- Humidificateur incorporé.
Seulement pour mod. 2200 VT:
- Ventilateur axial pour convection forcée annulable.
- Version avec timer programmateur journalier ou hebdomadaire.
| DONNÉES TECHNIQUES | |||
| MODÈLE | 2200 | 2200 VT | |
| Type | C11 | C11 | |
| Catégorie | II 2H3+ | II 2H3+ | |
| Longueur max tuyauteries | mm | 600 | 600 |
| Diamètre externe tuyauterie aspiration/évacuation | mm | 115 | 115 |
| Diamètre raccord Gaz | G 3/8 Maschio | G 3/8 Maschio | |
| Consommation standard méthane à puissance nominale | m3/h | 0,295 | 0,314 |
| Débit thermique nominal | Kg/h | 0,220 | 0,234 |
| Consommation standard GPL à puissance nominale | W | 2790 | 2970 |
| Débit thermique nominal | W | 1800 | 1800 |
| Débit thermique réduit | W | 2445 | 2660 |
| Puissance thermique nominale | W | 1450 | 1535 |
| Rendement à puissance thermique nominale | % | 87,6 | 89,6 |
| Tension et fréquence | V-Hz | - | 230-50 |
| Puissance électrique absorbée | W | - | 10 |
| Débit ventilateur | m3/h | - | 84 |
| N° certificat CE | 51BP02707 | ||




