Gazelle techno classic
Caractéristiques techniques:
- Échangeur de chaleur à ailettes en aluminium moulé sous pression, hautement performant.
- Récupérateur de chaleur à double canal en aluminium moulé sous pression.
- Tuyauteries d'aspiration et d'évacuation séparées et prolongeables.
- Ventilateur centrifuge de combustion.
- Ventilateur tangentiel de convection à deux vitesses.
- Brûleur atmosphérique.
- Allumage électronique.
- Contrôle de flamme à ionisation.
- Appareil électronique de réglage et de gestion par microprocesseur.
- Panneau de commandes avec signalisations lumineuses de blocage, puissance minimale, puissance maximale, présence de ligne, surchauffe, bouton de déblocage.
- Thermostat de sécurité
- Pressostat air de sécurité.
- Vanne gaz réglable.
- Modulation high-low-off automatique.
- Démarrage et arrêt retardés du ventilateur de convection.
- Sélecteur de la température ambiante avec fonction antigel.
- Humidificateur incorporé.
- Timer programmateur journalier ou hebdomadaire.
| DONNÉES TECHNIQUES | ||||||||||||||||||||||||||||
| MODÈLE | 3000 | 5000 | 7000 | |||||||||||||||||||||||||
| Type | C13, C53 | C13, C53 | C13, C53 | |||||||||||||||||||||||||
| Catégorie | II 2H3+ | II 2H3+ | II 2H3+ | |||||||||||||||||||||||||
| Débit thermique nominal | W | 3000 | 5000 | 6800 | ||||||||||||||||||||||||
| Débit thermique réduit | W | 2100 | 3400 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
| Puissance thermique nominale | W | 2811 | 4610 | 6154 | ||||||||||||||||||||||||
| Puissance thermique réduite | W | 1940 | 3074 | 4460 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Rendement à puissance thermique nominale | % | |||||||||||||||||||||||||||
| Rendement à puissance thermique réduite | % | |||||||||||||||||||||||||||
| Valeur maximale de NOx | mg/kWh | |||||||||||||||||||||||||||
| Classe d'émission NOx | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Diamètre externe tuyauteries évacuation droite | mm | 55 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| Diamètre externe tuyauterie dédoublées | mm | Ø 35 o Ø 60 | Ø 35 o Ø 60 | Ø 35 o Ø 60 | ||||||||||||||||||||||||
| Diamètre raccord Gaz | G 1/2 mâle | G 1/2 mâle | G 1/2 mâle | |||||||||||||||||||||||||
| Consommation standard gaz méthane à puissance nominale | m3/h | 0,317 | 0,529 | 0,719 | ||||||||||||||||||||||||
| Consommation standard GPL à puissance nominale | Kg/h | 0,237 | 0,395 | 0,537 | ||||||||||||||||||||||||
| Puissance électrique absorbée | W | 60 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
| Tension et fréquence | V-Hz | 230-50 | 230-50 | 230-50 | ||||||||||||||||||||||||
| N° certificat CE | 51BP02706 | |||||||||||||||||||||||||||




