Garda Dual 80
Potenza, calore e raffinatezza sono le caratteristiche che contraddistinguono la serie Garda Dual 80, in grado di adattarsi ad ogni esigenza di stile e spazio. Proposti fino a due metri di altezza, i prodotti di questa gamma sono abbinati ad eleganti valvole e possono rendere esclusivo ogni tipo di ambiente.
| Modello | Profondità | Altezza | Interasse | Larghezza | Diametro connessioni | Contenuto d’acqua | Peso | Potenza termica | Esponente | Coefficiente |
| mm | mm | (A) mm | (B) mm | pollici | litri | Kg | W | N | Km | |
| 900 | 80 | 966 | 900 | 80 | G1 | 0,47 | 1,88 | 175 | 1,3695 | 0,8217 |
| 1000 | 80 | 1066 | 1000 | 80 | G1 | 0,52 | 2,00 | 189 | 1,3908 | 0,8198 |
| 1200 | 80 | 1266 | 1200 | 80 | G1 | 0,60 | 2,32 | 215 | 1,3889 | 0,9391 |
| 1400 | 80 | 1466 | 1400 | 80 | G1 | 0,70 | 2,61 | 241 | 1,3875 | 1,0585 |
| 1600 | 80 | 1666 | 1600 | 80 | G1 | 0,79 | 2,91 | 266 | 1,3980 | 1,1213 |
| 1800 | 80 | 1866 | 1800 | 80 | G1 | 0,88 | 3,22 | 288 | 1,3832 | 1,2864 |
| 2000 | 80 | 2066 | 2000 | 80 | G1 | 0,96 | 3,56 | 310 | 1,3902 | 1,3473 |
Pressione massima di esercizio: 600 kPa (6 bar)
Equazione caratteristica dal modello Φ = Km ΔTn (riferimento EN 442-1)
I valori di potenza termica pubblicati, espressi a ΔT 50 K, sono conformi alla norma europea EN 442-2.
COLORE: Bianco RAL 9010
FORNITURA: Batterie da 3, 4, 5, 6 elementi
A CORREDO: Diaframma acqua




