Garda Dual 80
Moc, ciepło i subtelność są cechami, które wyróżniają serię Garda Dual 80. Atuty te pozwalają sprostać zastosowaniom niemal w każdym stylu i każdej przestrzeni.
Dostępne do wysokości dwóch metrów produkty tej gamy mogą być połączone ze stylowymi zaworami, czyniąc jednocześnie ekskluzywnym każdy typ otoczenia.
| Model | Głębokość | Wysokość | Rozstaw | Szerokość | Średnica | Zawartość | Waga | Moc | Wykladnik | Współczynnik |
| mm | mm | (A) mm | (B) mm | cale | litry | Kg | W | N | Km | |
| 900 | 80 | 966 | 900 | 80 | G1 | 0,47 | 1,88 | 175 | 1,3695 | 0,8217 |
| 1000 | 80 | 1066 | 1000 | 80 | G1 | 0,52 | 2,00 | 189 | 1,3908 | 0,8198 |
| 1200 | 80 | 1266 | 1200 | 80 | G1 | 0,60 | 2,32 | 215 | 1,3889 | 0,9391 |
| 1400 | 80 | 1466 | 1400 | 80 | G1 | 0,70 | 2,61 | 241 | 1,3875 | 1,0585 |
| 1600 | 80 | 1666 | 1600 | 80 | G1 | 0,79 | 2,91 | 266 | 1,3980 | 1,1213 |
| 1800 | 80 | 1866 | 1800 | 80 | G1 | 0,88 | 3,22 | 288 | 1,3832 | 1,2864 |
| 2000 | 80 | 2066 | 2000 | 80 | G1 | 0,96 | 3,56 | 310 | 1,3902 | 1,3473 |




