Scirocco Dual
Scirocco Dual E
| Modèle | Puissance W | N°éléments | Largeur mm | Hauteur mm | Profondeur mm | Poids net Kg | |
| COMMANDE PAR MOLETTES | SCIROCCO DUAL EA 3106 | 600 | 5 | 445 | 427 | 97 | 7.7 |
| SCIROCCO DUAL EA 3110 | 100 | 7 | 605 | 427 | 97 | 10.5 | |
| SCIROCCO DUAL EA 3112 | 1200 | 9 | 765 | 427 | 97 | 13.5 | |
| SCIROCCO DUAL EA 3115 | 1500 | 12 | 1005 | 427 | 97 | 17.8 | |
| COMMANDE PAR MOLETTES | SCIROCCO DUAL EA 5806 | 600 | 5 | 445 | 578 | 80 | 9.2 |
| SCIROCCO DUAL EA 5810 | 1000 | 7 | 605 | 578 | 80 | 12.7 | |
| SCIROCCO DUAL EA 5812 | 1200 | 9 | 765 | 578 | 80 | 16 | |
| SCIROCCO DUAL EA 5815 | 1500 | 11 | 925 | 578 | 80 | 19.2 | |
| SCIROCCO DUAL EA 5818 | 1800 | 12 | 1005 | 578 | 80 | 21 | |
| SCIROCCO DUAL EA 5820 | 2000 | 14 | 1165 | 578 | 80 | 24.2 | |
| COMMANDE PAR TÉLÉCOMMANDE RADIO AVEC ÉCRAN LCD | SCIROCCO DUAL ED 5806 | 600 | 5 | 445 | 578 | 80 | 9.2 |
| SCIROCCO DUAL ED 5810 | 1000 | 7 | 605 | 578 | 80 | 12.7 | |
| SCIROCCO DUAL ED 5812 | 1200 | 9 | 765 | 578 | 80 | 16 | |
| SCIROCCO DUAL ED 5815 | 1500 | 11 | 925 | 578 | 80 | 19.5 | |
| SCIROCCO DUAL ED 5818 | 1800 | 12 | 1005 | 578 | 80 | 21.5 | |
| SCIROCCO DUAL ED 5820 | 2000 | 14 | 1165 | 578 | 80 | 24.5 | |
| COMMANDE PAR TÉLÉCOMMANDE RADIO AVEC ÉCRAN LCD | SCIROCCO DUAL ER 5806 | 600 | 5 | 445 | 578 | 80 | 9.2 |
| SCIROCCO DUAL ER 5810 | 1000 | 7 | 605 | 578 | 80 | 12.7 | |
| SCIROCCO DUAL ER 5812 | 1200 | 9 | 765 | 578 | 80 | 16 | |
| SCIROCCO DUAL ER 5815 | 1500 | 11 | 925 | 578 | 80 | 19.5 | |
| SCIROCCO DUAL ER 5818 | 1800 | 12 | 1005 | 578 | 80 | 21.5 | |
| SCIROCCO DUAL ER 5820 | 2000 | 14 | 1165 | 578 | 08 | 24.5 |




