CALDAIE ~ RADIATORI ~ ENERGIE RINNOVABILI

Scirocco Dual

Scirocco Dual è la linea di radiatori che offre un elevato rapporto tra estetica e tecnica. La caratteristica principale di questo modello è l’estrema attenzione e meticolosità nella ricerca delle proporzioni estetiche, che ne fa un radiatore adatto sia per ambienti classici sia moderni.
Protagonista nel panorama dei sistemi per il riscaldamento, Scirocco Dual possiede anche eccellenti prestazioni in fatto di resa termica, durata e resistenza alla corrosione.

Scirocco Dual S4

Modello Profondità Altezza Interasse Larghezza Diametro Contenuto Peso Potenza Espon. Coeff.
  (C) mm (B) mm (A) mm (D) mm pollici litri/elem Kg/elem. W/elem N Km
350/100 97 428 350 80 G1 0,27 1,16 94,0 1,3171 0,5439
500/100 97 577 500 80 G1 0,32 1,47 122,7 1,3279 0,6803
600/100 97 677 600 80 G1 0,38 1,75 141,8 1,3326 0,7723
700/100 97 777 700 80 G1 0,42 1,99 158,7 1,3570 0,7853
800/100 97 877 800 80 G1 0,46 2,25 174,2 1,3555 0,8672

Pressione massima di esercizio: 1600 kPa (16 bar)

Equazione caratteristica dal modello Φ = Km ΔTn (riferimento EN 442-1)
I valori di potenza termica pubblicati, espressi a ΔT=50 K, sono conformi alla norma europea EN 442-2.

Modello ∆T50 ∆T40 ∆T35 ∆T30 ∆T25
350/100 94,0 70,1 58,8 48,0 37,7
500/100 122,7 91,2 76,4 62,3 48,9
600/100 141,8 105,4 88,2 71,8 56,3
700/100 158,7 117,2 97,8 79,3 62,0
800/100 174,2 128,7 107,4 87,2 68,1

Attenzione, apre in una nuova finestra. indietro Stampa